Характеристики Honda Stream 2.0 16V 4WD (RN)
Кузов и габариты | |
Тип кузова | минивэн |
Количество мест | 7 |
Количество дверей | 5 |
Длина, мм | 4550 |
Ширина, мм | 1695 |
Высота, мм | 1590 |
Клиренс, мм | 150 |
Размер шин | 195 |
Колесная база, мм | 2720 |
Колея колес спереди, мм | 1470 |
Колея колес сзади, мм | 1470 |
Объем багажника, л | |
Объем топливного бака, л | 55 |
Снаряженная масса, кг | 1400 |
Полная масса | 2030 |
Двигатель и топливо | |
Тип двигателя | L4 |
Объем двигателя, куб. см | 1998 |
Мощность, л.с./об мин | 156/6500 |
Крутящий момент, Нм/об мин | 192/4000 |
Наддув: | - |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Система питания | распределённый впрыск топлива |
Тип топлива | бензин |
Расход, л на 100 км | 11.4 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Другие характеристики | |
Привод | постоянный на все колеса |
Максимальная скорость, км/час | 205 |
Разгон до 100 км/час, с | 9 |
Тормоза задние | дисковые |
Подвеска передняя | амортизационные стойки, треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор, пружина, телескопически амортизаторы |
Подвеска задняя | тяга соединяющая рычаги, поперечный стабилизатор, пружина, телескопический амортизатор |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Источник: www.infocar.com.ua