Характеристики Mitsubishi Carisma 1.6 Classic Sedan
Кузов и габариты | |
Тип кузова | седан |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 4 |
Длина, мм | 4475 |
Ширина, мм | 1710 |
Высота, мм | 1405 |
Клиренс, мм | 150 |
Размер шин | 175 |
Колесная база, мм | 2550 |
Колея колес спереди, мм | 1455 |
Колея колес сзади, мм | 1475 |
Объем багажника, л | 430 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Снаряженная масса, кг | 1105 |
Полная масса | 1630 |
Двигатель и топливо | |
Тип двигателя | L4 |
Объем двигателя, куб. см | 1597 |
Мощность, л.с./об мин | 90/5500 |
Крутящий момент, Нм/об мин | 137/4000 |
Наддув: | - |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Система питания | распределённый впрыск топлива |
Тип топлива | бензин |
Расход, л на 100 км | 6.8 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Другие характеристики | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/час | 180 |
Разгон до 100 км/час, с | 14 |
Тормоза задние | барабанные |
Подвеска передняя | поперечный рычаг, подпружиненная стойка, поперечный стабилизатор |
Подвеска задняя | система рычагов и тяг, подпружиненная стойка |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Источник: www.infocar.com.ua