Характеристики Daewoo Lanos 1.5 16V (5dr) (110hp) Hatchback (KLAT)
Кузов и габариты | |
Тип кузова | хэтчбек |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Длина, мм | 4075 |
Ширина, мм | 1680 |
Высота, мм | 1430 |
Клиренс, мм | 160 |
Размер шин | 155 |
Колесная база, мм | 2520 |
Колея колес спереди, мм | 1405 |
Колея колес сзади, мм | 1425 |
Объем багажника, л | 250 |
Объем топливного бака, л | 48 |
Снаряженная масса, кг | 1010 |
Полная масса | 1595 |
Двигатель и топливо | |
Тип двигателя | L4 |
Объем двигателя, куб. см | 1498 |
Мощность, л.с./об мин | 110/6200 |
Крутящий момент, Нм/об мин | 140/4200 |
Наддув: | - |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Система питания | распределённый впрыск топлива |
Тип топлива | бензин |
Расход, л на 100 км | 12.6 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Другие характеристики | |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/час | 172 |
Разгон до 100 км/час, с | 12 |
Тормоза задние | барабанные |
Подвеска передняя | продольный и поперечный рычаги, амортизационная стойка, поперечный стабилизатор |
Подвеска задняя | тяга соединяющая рычаги, пружина, поперечный стабилизатор |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Источник: www.infocar.com.ua